热门关键词:
热门关键词:
项目 | 单位 | YW28-2000/3000T | |
公称力 | KN | 30000 | |
拉伸滑块拉伸力 | KN | 20000 | |
压边滑块压边力 | KN | 1250*8=10000 | |
拉伸滑块回程力 | KN | 1470 | |
压边滑块行程力 | KN | 2200 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | |
压边滑块中心孔尺寸 | mm | ¢2300 | |
拉伸滑块最大开启高度 | mm | 2200 | |
压边滑块最大开启高度 | mm | 2200 | |
拉伸滑块最大行程 | mm | 1700 | |
压边滑块最大行程 | mm | 1000 | |
压边滑块有效尺寸 | mm | 3500*3500 | |
顶出缸公称压力 | KN | 1200 | |
顶出缸行程 | mm | 700 | |
拉伸滑块 速度 |
空程 | mm/s | 100-150 |
工进 | mm/s | 8-21 | |
回程 | mm/s | 130-260 | |
压边滑块 速度 |
空程 | mm/s | 120-150 |
工进 | mm/s | 15-39 | |
回程 | mm/s | 174 | |
工作台有效尺寸 | 左右x前后 | mm | 3500*3500 |
机器外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 4500*3500*8800 |
设备名称
|
规格型号
|
数量
|
液压主机
|
2800T
|
1台
|
液压泵站
|
适配
|
1台
|
易损件
|
密封件
|
1套
|
说明书
|
使用说明
|
1套
|
电话:0632-5680515
传真:0632-5863818
QQ:2335649786
邮箱:2335649786@qq.com
制造基地:滕州市经济开发区春藤路999号